Распоред школског звона
млађи разреди
| час | почетак | завршетак |
| претчас | 705 | 750 |
| 1. | 800 | 845 |
| 2. | 850 | 935 |
| 3. | 1000 | 1045 |
| 4. | 1050 | 1135 |
| 5. | 1140 | 1225 |
| 6. | 1230 | 1315 |
| 7. | 1320 | 1405 |
старији разреди
| час | почетак | завршетак |
| претчас | 705 | 750 |
| 1. | 800 | 845 |
| 2. | 850 | 935 |
| 3. | 940 | 1025 |
| 4. | 1050 | 1135 |
| 5. | 1140 | 1225 |
| 6. | 1230 | 1315 |
| 7. | 1320 | 1405 |



